<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sexismo - Grupo Editorial Summus</title>
	<atom:link href="https://www.gruposummus.com.br/tags/sexismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gruposummus.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 17:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.gruposummus.com.br/wp-content/uploads/2020/03/cropped-icone-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>sexismo - Grupo Editorial Summus</title>
	<link>https://www.gruposummus.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘DA MORTE AO DESEMPREGO: MAPA TRAZ EXTREMOS DA DESIGUALDADE DE SÃO PAULO’</title>
		<link>https://www.gruposummus.com.br/blog/da-morte-ao-desemprego-mapa-traz-extremos-da-desigualdade-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://www.gruposummus.com.br/blog/da-morte-ao-desemprego-mapa-traz-extremos-da-desigualdade-de-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 17:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Editorial Summus]]></category>
		<category><![CDATA[Selo Negro Edições]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[relações raciais]]></category>
		<category><![CDATA[sexismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruposummus.com.br/blog/?p=8327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Texto de Clara Cerioni, publicado na Exame.com em 05/112019. A desigualdade que atinge a cidade de São Paulo faz com que um morador de Cidades Tiradentes, bairro do extremo leste, viva, em média, 23 anos a menos do que os habitantes de Moema, uma das regiões mais nobres da capital paulista. Dados fornecidos pela Secretaria [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gruposummus.com.br/blog/da-morte-ao-desemprego-mapa-traz-extremos-da-desigualdade-de-sao-paulo/">‘DA MORTE AO DESEMPREGO: MAPA TRAZ EXTREMOS DA DESIGUALDADE DE SÃO PAULO’</a> first appeared on <a href="https://www.gruposummus.com.br">Grupo Editorial Summus</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gruposummus.com.br/blog/da-morte-ao-desemprego-mapa-traz-extremos-da-desigualdade-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘MACHISMO, SEXISMO E MISOGINIA: QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS?’</title>
		<link>https://www.gruposummus.com.br/blog/machismo-sexismo-e-misoginia-quais-sao-as-diferencas/</link>
					<comments>https://www.gruposummus.com.br/blog/machismo-sexismo-e-misoginia-quais-sao-as-diferencas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 16:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Maria Fonseca Zampieri]]></category>
		<category><![CDATA[erotismo sexualidade casamento e infidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[Malvina Muskat]]></category>
		<category><![CDATA[misoginia]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[O homem subjugado]]></category>
		<category><![CDATA[sexismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruposummus.com.br/blog/?p=7827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matéria de Heloísa Noronha, publicada no Universa, do UOL, em 03/12/2018 . Esses três conceitos podem estar relacionados, mas cada um deles tem especificidades importantes e, normalmente, são combatidos por quem defende as mulheres. É válido ressaltar que machismo, sexismo e até mesmo misoginia não são cultuados apenas pelo sexo masculino. Há muitas mulheres que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gruposummus.com.br/blog/machismo-sexismo-e-misoginia-quais-sao-as-diferencas/">‘MACHISMO, SEXISMO E MISOGINIA: QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS?’</a> first appeared on <a href="https://www.gruposummus.com.br">Grupo Editorial Summus</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gruposummus.com.br/blog/machismo-sexismo-e-misoginia-quais-sao-as-diferencas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘SER NEGRA DOBRA RISCO DE MORTE DE JOVEM NO BRASIL, APONTA RELATÓRIO’</title>
		<link>https://www.gruposummus.com.br/blog/ser-negra-dobra-risco-de-morte-de-jovem-no-brasil-aponta-relatorio/</link>
					<comments>https://www.gruposummus.com.br/blog/ser-negra-dobra-risco-de-morte-de-jovem-no-brasil-aponta-relatorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 13:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[Selo Negro Edições]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[sexismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruposummus.com.br/blog/?p=7237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma jovem negra no Brasil corre risco 2,2 vezes maior de ser morta do que uma jovem branca, segundo o relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, que será divulgado nesta segunda-feira, 11. Em 26 unidades da Federação &#8211; apenas o Paraná fica de fora -, a taxa de homicídios entre mulheres de 15 a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gruposummus.com.br/blog/ser-negra-dobra-risco-de-morte-de-jovem-no-brasil-aponta-relatorio/">‘SER NEGRA DOBRA RISCO DE MORTE DE JOVEM NO BRASIL, APONTA RELATÓRIO’</a> first appeared on <a href="https://www.gruposummus.com.br">Grupo Editorial Summus</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gruposummus.com.br/blog/ser-negra-dobra-risco-de-morte-de-jovem-no-brasil-aponta-relatorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
